Преимущества тахографа Меркурий ТА-001 с СКЗИ:
Современный и надежный прибор оснащен системой криптографической защиты и модулем GPS. Главные отличия тахографа «Меркурий»:
- специальный интерфейс, позволяющий интегрировать оборудование в единую бортовую коммуникационную сеть;
- передача информации о месторасположении объекта, текущей скорости, расходе топлива, расстоянии;
- возможность выгрузки информации с тахографа «Меркурий» на USB-флешку;
- легкая калибровка без использования программаторов;
- возможность работы с разными типами датчиков скорости (трехфазным, импульсным, синусоидальным, цифровым) и пр.
| Производитель | Инкотекс |
| Габариты тахографа | 210х190х60 мм |
| Разрешение дисплея | 128х64 точек |
| Масса тахографа | 1,2 кг |
| Мощность тахографа | 5-15 Вт |
| Диапазон скорости | 0-220 км/ч |
| Блок СКЗИ | С блоком СКЗИ |
| Данные при отключении | Сохранение |
| Интерфейс тахографа | USB / CAN |
| Калибровка тахографа | платное ПО |
| Кол-во строк дисплея | 5х16 |
| Кол-во цветов дисплея | 1 |
| Количество клавиш | 6 |
| Модем | Интерфейсная плата |
| Напряжение питания | 8,5-30 В |
| Поддержка CAN-шины | FMS (J1939) |
| Ремонтопригодность | Ремонтопригоден |
| Сигнализация | Экрана |
| Скорость печати | До 100 мм/сек |
| Температура эксплуатации | -20 +85 °C |
| Тип разъема антенн | SMA |
| Функция выброса карт | Без функции |




