В связи с нестабильной ситуацией на рынке, просим уточнять стоимость по телефону.
Интернет Сервис по работе с картами водителей GEOROUTE
Прайс
| Наименование | Цена, ₽ |
| Тахограф Меркурий TA-001 (без GPRS-модема) | 46 000 |
| Тахограф Меркурий TA-001 (с GPRS-модемом) | 46 000 |
| Тахограф Штрих с СКЗИ | 47 000 |
| Тахограф АТОЛ с СКЗИ | 47 000 |
| Тахограф VDO 3283 с СКЗИ | 60 000 |
| Блок НКМ (СКЗИ) | 27 000 |
| Короб для тахографа | 800 |
| Дисплей на Меркурий ТА-001 с установкой | 5 000 |
| Карта водителя СКЗИ | 5 000 |
| Карта предприятия СКЗИ | 5 000 |
| CAN- АДАПТЕР V.10 с установкой | 9 000 |
| Устройство чтения карт | 3 600 |
| Датчик Скорости (4202.3843010 (Переходник с механического на электронный спидометр) | 4 000 |
| Датчик Скорости (4222.3843010 (Треугольный) | 4000 |
| Датчик Скорости (4402.3843010 (L 35 мм) | 4 000 |
| Датчик Скорости (4412.3843010) | 4 000 |
| Датчик Скорости (4422.3843010-01 АП-РВЛАДИМ (Камаз, Паз)) | 4 000 |
| Импульсный датчик скорости ПД8093L=19,8 mm. | 5 000 |
| Импульсный датчик скорости ПД8093-1L=25,0 mm. | 5 000 |
| Импульсный датчик скорости ПД8093-2L=35,0 mm. | 5 300 |
| Импульсный датчик скорости ПД8093-3L=63,2mm. | 5 700 |
| Импульсный датчик скорости ПД8093-4L=90,0mm. | 6 000 |
| Датчик Скорости (кв.фишка) | 1 800 |
| Датчик PTF KITAS2 (+L=63.2mm 2171.20302410) | 8 000 |
| Датчик PTF KITAS2 (+L=35/0mm 2171/20002510) | 6 730 |
| Датчик PTF KITAS2 (+L=19.8mm 2171.20002110) | 6 800 |
| Датчик PTF KITAS2 (+L=25.0mm 2171.20002310) | 6 700 |
| Датчик PTF KITAS2 (+L=115.0 mm 2171.20002810) | 8 550 |
| Датчик PTF KITAS2 (+L=90mm 2171.20002210) | 7 300 |
| Датчик PTF KITAS2 (+1×1 L=4.40mm 2171.32210440) | 9 300 |
| Датчик PTF KITAS2 (+M22*1.5R 2171/01000010) | 8 700 |
| Установка/замена/ремонт датчика скорости с опломбированием | 1 000 |
| Переходник КАМАЗ/ТРЕУГОЛЬНЫЙ | 1 900 |
| Переходник («Американец») | 1 500 |
| Модуль CANTEC F1/ТН | 8 000 |
| Переходник («Мерседес») | 1 700 |
| Проверка и замена штатных предохранителей ТС и тахографа | 300 |
| Проверка, ремонт замена фишки ДС и ЦКУ | 300 |
| Спидометр 874.3802010 диаметр 100мм 12/24V (Универсальный) | 5 500 |
| Спидометр 81.3802010(диаметр 140мм, 24V) | 6 600 |
| Спидометр 811.3802010(диаметр 140мм,12V | 5 500 |
| Спидометр 85.3802010(диаметр 100мм, 12V) | 5 000 |
| Спидометр 87.3802010(диаметр 100мм, 24V) | 5 000 |
| Спидометр CAN (диаметр 100мм) | 5 500 |
| Спидометр CAN (диаметр 140мм) | 6 600 |
| Установка/замена/ремонт спидометра с опломбированием | 500 |
| Колодка (АМР 927365-1(Фишка «А») | 200 |
| Колодка (АМР 927366-1 (Фишка «B») | 200 |
| Колодка (АМР 927368-1 (Фишка»D») | 200 |
| Колодка (АМР 927367-1 (Фишка»C») | 200 |
| Колодка под спидометр 85.3802010 | 200 |
| Колодка под спидометр 87.3802010 | 200 |
| Разъем (под спидометр 85 (45 7373 8891) | 200 |
| Разъем (под спидометр 87(ОСТ37.003.032-88))88) | 200 |
| Розетка (AMP 1-967325-1 (Байнетное соединение) | 200 |
| Чехол байнетного соединения | 200 |
| Чехол Байнетный (Ф58.840.147 Угловой) | 150 |
| Разъем (АМР Китас (Клемабайнетного соединения) | 100 |
| Разъем (AMP (Клема фишек «A»,»B»,»C»,»D») | 100 |
| Кабель 5м (для подключения дат.скорости к тахографу) | 800 |
| Кабель 7,5м (для подключения дат.скорости к тахографу) | 1 000 |
| Кабель 10м (для подключения дат.скорости к тахографу) | 1 200 |
| Кабель 15м (для подключения дат.скорости к тахографу) | 1 600 |
| Фланец 22*22 | 800 |
| Фланец 18*22 | 800 |
| Печатающее устройство для тахографа (принтер) | 4 500 |
| Картридер | 2 700 |
| Замена картридера | 500 |
| Ремонт тахографа | Индивидуально |
| Антенна для тахографа GSM | 1 500 |
| Антенна для тахографаGlonass / GPS | 1 500 |
| Дисплей для тахографа | 4 500 |
| Замена дисплея для тахографа | 1 000 |
| Деактивация блока НКМ (СКЗИ) | 1 000 |
| Замена модуля НКМ, без учета стоимости НКМ | 1 200 |
| Установка тахографа | 2 000 |
| Активация тахографа (СКЗИ) | 3 000 |
| Калибровка тахографа СКЗИ | 2 000 |
| Повторная калибровка тахографа | 2 000 |
| Повторная выдача сертификата калибровки | 500 |
| Диагностика Тахографа | 800 |
| Демонтаж тахографа | 1 000 |
| Монтаж тахографа | 500 |
| Обновление ПО | 450 |
| Обновление ПОVDO | 2 000 |
| Метрологическая поверка тахографа | 2 400 |
| Слесарные работы | 1 500 |
| Считывание данных с тахографа и тахографических карт | 400 |
| Рулон бумаги в Тахограф | 100 |
| Батарея для Тахографа | 1 000 |
| Выезд монтажной группы (км) | 11 |
| Оформление документов ДОПОГ | 4 500 |
| Замена батареи тахографа | 500 |
| Аварийный выключатель массы (12/24в) (пр. ООО Жаворонок XXI век) | 9 500 |
| Установка выключателя массы | 3 000 |
| Устройство ограничения скорости НК 80 (СУПЕР) (пр. ООО Жаворонок XXI век) | 12 000 |
| Установка ограничителя скорости | 3 000 |
